David Keclik ist österreichischer Thaiboxer, Europa- und Weltmeister im light heavyweight. Er ist am 02.02.1981 in Brno (Tschechien) geboren. Unter seinen Fans sowie Gegnern ist er auch als David „Baby Face“ Keclik bekannt.
Biographie und Karriere
David Keclik begann im Alter von knapp 20 Jahren mit dem Kick & Thaiboxen, animiert von seiner Schwester, die ihren kleinen Bruder mit zum Boxen nahm. Anfangs war es für ihn nur Freizeitsport. Doch mit der Zeit und den ersten Erfolgen entwickelte er eine Leidenschaft und der Wunsch Kick- & Thaiboxen professioneller zu bestreiten, ist gewachsen.
Erfolge im Amateurbereich stellten sich rasch ein:
- 2002 österreichischer IFMA Staatsmeister und Qualifikation für die WM in Italien in Marina di Massa.
- 2004 Qualifikation für die WM in der Schweiz in Basel.
Als Profi kämpfte er bei großen namenhaften Veranstaltungsserien wie
- Superleague,
- MPL Muay Thai Premier League und
- FFC Finial Fight Championship.
Er gewann in Tschechien 2008 und 2010 das Souboj Titanu 8 Mann Turnier.
Gegner
Diesen großen Namen im Kampfsport stand er gegenüber:
Jahr | Gegner | Event / Ort | Ausgang |
---|---|---|---|
2005 | Tomas Hron | Superleague in Wien (Österreich) | gewonnen nach Punkten |
2007 | Marcin Rozalski | Nowy Targ (Polen) | verloren nach Punkten |
2008 | Redouan Cairo | Wien (Österreich) | gewonnen nach Punkten |
2009 | Ondrej „Spejbl“ Hutnik | Plzen (Tschechien) | verloren nach Punkten |
2011 | Artem Levin | MPL Los Angeles (USA) | verloren durch K.O. in der 3. Runde |
2012 | Miroslav Cingel | Souboj Titanu | gewonnen nach Punkten |
2012 | Toni Milanovic | Souboj Titanu | verloren nach Punkten |
2012 | Errol Koning | Wien (Österreich) | gewonnen nach Punkten |
2014 | Jiri Zak | Plzen (Tschechien) | verloren durch K.O. in der 3. Runde |
2015 | Jason Wilnis | FFC Linz (Österreich) | verloren durch technisches K.O in der 2. Runde |
Seine Karriere hat David Keclik gegen Jason Wilnis bei der FFC Linz 2015 beendet.
Titel und Erfolge
Jahr | Erfolg |
2002 | IFMA Austrian Champion |
2005 | Europäischer Champion |
2006 | WFCA World Champion |
2008 | Souboj Titanu (-85kg/187.4Ib ) Tournament Champion |
2010 | Souboj Titanu (-85kg/187.4Ib ) Tournament Champion |
2012 | WFCA Intercontinental Austrian Champion |
Rekorde
Boxen
Total | 4 |
Gewinne | 4 |
KO | 4 |
Verloren | 0 |
Kickboxen
Total | 54 |
Gewinne | 36 |
KO | 24 |
Verloren | 16 |
Unentschieden | 2 |